Statements & reports
Follow every earning, redemption, adjustment and expiry.
Unredeemed earning lots
Original invoice references remain attached through every redemption.
| EXPIRY DATE | BUDGET / INVOICE | EARNED | AVAILABLE FROM | CHANNEL | REMAINING |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL0 | 03 May | 01 Jun | FOC | 1,550.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL0 | 03 May | 01 Jun | LPO | 1,550.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL1 | 07 May | 01 Jun | FOC | 1,600.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL1 | 07 May | 01 Jun | LPO | 1,600.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL2 | 11 May | 01 Jun | FOC | 1,650.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL2 | 11 May | 01 Jun | LPO | 1,650.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL3 | 15 May | 01 Jun | FOC | 1,700.00 |
| 01 Dec 2026 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-05-ATL3 | 15 May | 01 Jun | LPO | 1,700.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM0 | 03 May | 01 Jun | FOC | 1,550.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM0 | 03 May | 01 Jun | LPO | 1,550.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM1 | 07 May | 01 Jun | FOC | 1,600.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM1 | 07 May | 01 Jun | LPO | 1,600.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM2 | 11 May | 01 Jun | FOC | 1,650.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM2 | 11 May | 01 Jun | LPO | 1,650.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM3 | 15 May | 01 Jun | FOC | 1,700.00 |
| 01 Dec 2026 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-05-JUM3 | 15 May | 01 Jun | LPO | 1,700.00 |
| 01 Dec 2026 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-05-MAR0 | 03 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-05-MAR1 | 07 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-05-MAR2 | 11 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-05-MAR3 | 15 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Address · Preferred pouring INV-2026-05-ADD0 | 03 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Address · Preferred pouring INV-2026-05-ADD1 | 07 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Address · Preferred pouring INV-2026-05-ADD2 | 11 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Dec 2026 | Address · Preferred pouring INV-2026-05-ADD3 | 15 May | 01 Jun | FOC | 11.2 bottles |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL0 | 03 Jun | 01 Jul | FOC | 1,625.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL0 | 03 Jun | 01 Jul | LPO | 1,625.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL1 | 07 Jun | 01 Jul | FOC | 1,675.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL1 | 07 Jun | 01 Jul | LPO | 1,675.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL2 | 11 Jun | 01 Jul | FOC | 1,725.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL2 | 11 Jun | 01 Jul | LPO | 1,725.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL3 | 15 Jun | 01 Jul | FOC | 1,775.00 |
| 01 Jan 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-06-ATL3 | 15 Jun | 01 Jul | LPO | 1,775.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM0 | 03 Jun | 01 Jul | FOC | 1,625.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM0 | 03 Jun | 01 Jul | LPO | 1,625.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM1 | 07 Jun | 01 Jul | FOC | 1,675.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM1 | 07 Jun | 01 Jul | LPO | 1,675.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM2 | 11 Jun | 01 Jul | FOC | 1,725.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM2 | 11 Jun | 01 Jul | LPO | 1,725.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM3 | 15 Jun | 01 Jul | FOC | 1,775.00 |
| 01 Jan 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-06-JUM3 | 15 Jun | 01 Jul | LPO | 1,775.00 |
| 01 Jan 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-06-MAR0 | 03 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-06-MAR1 | 07 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-06-MAR2 | 11 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-06-MAR3 | 15 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-06-ADD0 | 03 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-06-ADD1 | 07 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-06-ADD2 | 11 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Jan 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-06-ADD3 | 15 Jun | 01 Jul | FOC | 11.6 bottles |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL0 | 03 Jul | 01 Aug | FOC | 1,700.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL0 | 03 Jul | 01 Aug | LPO | 1,700.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL1 | 07 Jul | 01 Aug | FOC | 1,750.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL1 | 07 Jul | 01 Aug | LPO | 1,750.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL2 | 11 Jul | 01 Aug | FOC | 1,800.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL2 | 11 Jul | 01 Aug | LPO | 1,800.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL3 | 15 Jul | 01 Aug | FOC | 1,850.00 |
| 01 Feb 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-07-ATL3 | 15 Jul | 01 Aug | LPO | 1,850.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM0 | 03 Jul | 01 Aug | FOC | 1,700.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM0 | 03 Jul | 01 Aug | LPO | 1,700.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM1 | 07 Jul | 01 Aug | FOC | 1,750.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM1 | 07 Jul | 01 Aug | LPO | 1,750.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM2 | 11 Jul | 01 Aug | FOC | 1,800.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM2 | 11 Jul | 01 Aug | LPO | 1,800.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM3 | 15 Jul | 01 Aug | FOC | 1,850.00 |
| 01 Feb 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-07-JUM3 | 15 Jul | 01 Aug | LPO | 1,850.00 |
| 01 Feb 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-07-MAR0 | 03 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-07-MAR1 | 07 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-07-MAR2 | 11 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-07-MAR3 | 15 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-07-ADD0 | 03 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-07-ADD1 | 07 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-07-ADD2 | 11 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Feb 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-07-ADD3 | 15 Jul | 01 Aug | FOC | 12 bottles |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL0 | 03 Aug | 01 Sept | FOC | 1,775.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL0 | 03 Aug | 01 Sept | LPO | 1,775.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL1 | 07 Aug | 01 Sept | FOC | 1,825.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL1 | 07 Aug | 01 Sept | LPO | 1,825.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL2 | 11 Aug | 01 Sept | FOC | 1,875.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL2 | 11 Aug | 01 Sept | LPO | 1,875.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL3 | 15 Aug | 01 Sept | FOC | 1,925.00 |
| 01 Mar 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-08-ATL3 | 15 Aug | 01 Sept | LPO | 1,925.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM0 | 03 Aug | 01 Sept | FOC | 1,775.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM0 | 03 Aug | 01 Sept | LPO | 1,775.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM1 | 07 Aug | 01 Sept | FOC | 1,825.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM1 | 07 Aug | 01 Sept | LPO | 1,825.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM2 | 11 Aug | 01 Sept | FOC | 1,875.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM2 | 11 Aug | 01 Sept | LPO | 1,875.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM3 | 15 Aug | 01 Sept | FOC | 1,925.00 |
| 01 Mar 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-08-JUM3 | 15 Aug | 01 Sept | LPO | 1,925.00 |
| 01 Mar 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-08-MAR0 | 03 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-08-MAR1 | 07 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-08-MAR2 | 11 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-08-MAR3 | 15 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-08-ADD0 | 03 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-08-ADD1 | 07 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-08-ADD2 | 11 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Mar 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-08-ADD3 | 15 Aug | 01 Sept | FOC | 12.4 bottles |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL0 | 03 Sept | 01 Oct | FOC | 1,850.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL0 | 03 Sept | 01 Oct | LPO | 1,850.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL1 | 07 Sept | 01 Oct | FOC | 1,900.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL1 | 07 Sept | 01 Oct | LPO | 1,900.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL2 | 11 Sept | 01 Oct | FOC | 1,950.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL2 | 11 Sept | 01 Oct | LPO | 1,950.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL3 | 15 Sept | 01 Oct | FOC | 2,000.00 |
| 01 Apr 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-09-ATL3 | 15 Sept | 01 Oct | LPO | 2,000.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM0 | 03 Sept | 01 Oct | FOC | 1,850.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM0 | 03 Sept | 01 Oct | LPO | 1,850.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM1 | 07 Sept | 01 Oct | FOC | 1,900.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM1 | 07 Sept | 01 Oct | LPO | 1,900.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM2 | 11 Sept | 01 Oct | FOC | 1,950.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM2 | 11 Sept | 01 Oct | LPO | 1,950.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM3 | 15 Sept | 01 Oct | FOC | 2,000.00 |
| 01 Apr 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-09-JUM3 | 15 Sept | 01 Oct | LPO | 2,000.00 |
| 01 Apr 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-09-MAR0 | 03 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-09-MAR1 | 07 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-09-MAR2 | 11 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-09-MAR3 | 15 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-09-ADD0 | 03 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-09-ADD1 | 07 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-09-ADD2 | 11 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 Apr 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-09-ADD3 | 15 Sept | 01 Oct | FOC | 12.8 bottles |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL0 | 03 Oct | 01 Nov | FOC | 1,925.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL0 | 03 Oct | 01 Nov | LPO | 1,925.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL1 | 07 Oct | 01 Nov | FOC | 1,975.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL1 | 07 Oct | 01 Nov | LPO | 1,975.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL2 | 11 Oct | 01 Nov | FOC | 2,025.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL2 | 11 Oct | 01 Nov | LPO | 2,025.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL3 | 15 Oct | 01 Nov | FOC | 2,075.00 |
| 01 May 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-10-ATL3 | 15 Oct | 01 Nov | LPO | 2,075.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM0 | 03 Oct | 01 Nov | FOC | 1,925.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM0 | 03 Oct | 01 Nov | LPO | 1,925.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM1 | 07 Oct | 01 Nov | FOC | 1,975.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM1 | 07 Oct | 01 Nov | LPO | 1,975.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM2 | 11 Oct | 01 Nov | FOC | 2,025.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM2 | 11 Oct | 01 Nov | LPO | 2,025.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM3 | 15 Oct | 01 Nov | FOC | 2,075.00 |
| 01 May 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-10-JUM3 | 15 Oct | 01 Nov | LPO | 2,075.00 |
| 01 May 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-10-MAR0 | 03 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-10-MAR1 | 07 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-10-MAR2 | 11 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-10-MAR3 | 15 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-10-ADD0 | 03 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-10-ADD1 | 07 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-10-ADD2 | 11 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 May 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-10-ADD3 | 15 Oct | 01 Nov | FOC | 13.2 bottles |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL0 | 03 Nov | 01 Dec | FOC | 2,000.00 |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL0 | 03 Nov | 01 Dec | LPO | 2,000.00 |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL1 | 07 Nov | 01 Dec | FOC | 2,050.00 |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL1 | 07 Nov | 01 Dec | LPO | 2,050.00 |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL2 | 11 Nov | 01 Dec | FOC | 2,100.00 |
| 01 Jun 2027 | Atlantis · Beverage investment INV-2026-11-ATL2 | 11 Nov | 01 Dec | LPO | 2,100.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM0 | 03 Nov | 01 Dec | FOC | 2,000.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM0 | 03 Nov | 01 Dec | LPO | 2,000.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM1 | 07 Nov | 01 Dec | FOC | 2,050.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM1 | 07 Nov | 01 Dec | LPO | 2,050.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM2 | 11 Nov | 01 Dec | FOC | 2,100.00 |
| 01 Jun 2027 | Jumeirah · Beverage investment INV-2026-11-JUM2 | 11 Nov | 01 Dec | LPO | 2,100.00 |
| 01 Jun 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-11-MAR0 | 03 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
| 01 Jun 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-11-MAR1 | 07 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
| 01 Jun 2027 | Buddha-Bar · Wine by the glass INV-2026-11-MAR2 | 11 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
| 01 Jun 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-11-ADD0 | 03 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
| 01 Jun 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-11-ADD1 | 07 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
| 01 Jun 2027 | Address · Preferred pouring INV-2026-11-ADD2 | 11 Nov | 01 Dec | FOC | 13.6 bottles |
Manual adjustments are excluded from this forecast because they do not expire.